户主 | 成员姓名 | 备注 | 金额(元) | 户内合计(元) |
李俊杰 | 李俊杰 | 本人 | 5100 | 7100 |
李星儿 | 女儿 | 2000 | ||
李治选 | 李治选 | 本人 | 5100 | 6100 |
李怡瑶 | 女儿 | 1000 | ||
李自选 | 李自选 | 本人 | 1200 | 4200 |
李星纬 | 子 | 2000 | ||
李亚芸 | 女 | 1000 | ||
李保银 | 李保银 | 本人 | 1100 | 4100 |
李小春 | 子 | 1000 | ||
李娟 | 女 | 1000 | ||
李玉秀 | 妹 | 1000 | ||
李春芳 | 李春芳 | 本人 | 1000 | 3000 |
李小明 | 子 | 1000 | ||
李明霞 | 女 | 1000 | ||
李保贵 | 李保贵 | 本人 | 1100 | 2400 |
李斌忠 | 长子 | 300 | ||
李斌华 | 次子 | 1000 | ||
李元勤 | 李元勤 | 本人 | 1300 | 2300 |
李思澂 | 子 | 1000 | ||
李晓伟 | 李晓伟 | 本人 | 300 | 2300 |
李建学 | 子 | 1000 | ||
李建宁 | 子 | 1000 | ||
李富勤 | 李富勤 | 本人 | 1000 | 2100 |
李欣龙 | 子 | 1100 | ||
李玉宝 | 李玉宝 | 本人 | 1000 | 2100 |
李明涛 | 子 | 1100 | ||
李长生 | 李长生 | 本人 | 1000 | 2000 |
李海龙 | 子 | 1000 | ||
李宏选 | 李宏选 | 本人(碎旦) | 1000 | 2000 |
李金龙 | 子 | 1000 | ||
李惠梅 | 李惠梅 | 树福女儿 | 2000 | 2000 |
李自勤 | 李自勤 | 本人 | 1000 | 2000 |
李春燕 | 女儿 | 1000 | ||
李保元 | 李保元 | 本人 | 1000 | 2000 |
李志强 | 子 | 1000 | ||
李登创 | 李登创 | 本人 | 1000 | 2000 |
李小亮 | 子 | 1000 | ||
李银存 | 李银存 | 本人 | 300 | 1600 |
李亚锋 | 子 | 1300 | ||
李存保 | 李存保 | 本人 | 300 | 1300 |
李海峰 | 子 | 1000 | ||
李强 | 李强 | 文喜子 | 1300 | 1300 |
李小兵 | 李小兵 | 本人 | 260 | 1260 |
李佳鑫 | 子 | 1000 | ||
李林喜 | 李林喜 | 本人 | 1000 | 1200 |
李泽龙 | 子 | 200 | ||
李勤喜 | 李勤喜 | 本人 | 1050 | 1050 |
李红龙 | 李红龙 | 本人 | 1000 | 1000 |
李小龙 | 李小龙 | 本人 | 1000 | 1000 |
李贵生 | 李贵生 | 本人 | 1000 | 1000 |
李麦秀 | 李麦秀 | 本人( 西芳女 ) | 1000 | 1000 |
李仁存 | 李仁存 | 本人 | 400 | 400 |
李保民 | 李保民 | 本人 | 300 | 300 |
李小军 | 李小军 | 本人( 武存子 ) | 300 | 300 |
李保良 | 李保良 | 本人 | 300 | 300 |
李保银 | 李保银 | 本人(东咀 ) | 200 | 200 |
李小敏 | 李小敏 | 本人 | 200 | 200 |
李小鹏 | 李小鹏 | 本人(玉门) | 200 | 200 |
李彦锋 | 李彦锋 | 本人 | 200 | 200 |
李小红 | 李小红 | 本人(问城) | 200 | 200 |
李贵喜 | 李贵喜 | 本人 | 200 | 200 |
总户数:36户;总人数:61人;捐款金额总计:61900 元 |