户名 | 成员姓名 | 备注 | 金额(元) | 户内合计(元) |
李红玉 | 李红玉 | 石材 50000 | 100500 | |
李龙 | 石材 30000 | |||
李峰 | 石材 20000 | 500 | ||
李贵锋 | 李贵锋 | 本人 | 30200 | 30200 |
李建芳 | 李建芳 | 本人 | 10000 | 16000 |
李白玉 | 女儿 | 3000 | ||
李思齐 | 孙子 | 3000 | ||
李俊芳 | 李俊芳 | 本人 | 5000 | 8600 |
李小强 | 长子 | 1200 | ||
李小伟 | 次子 | 1300 | ||
李福盼 | 孙子 | 1100 | ||
李治威 | 李治威 | 本人 | 5000 | 8000 |
李清 | 长女 | 1000 | ||
李仪 | 次女 | 1000 | ||
李颖 | 三女 | 1000 | ||
李金贵 | 李金贵 | 本人 | 1700 | 4700 |
李建红 | 长子 | 1000 | ||
李建雄 | 次子 | 1000 | ||
李玉能 | 妹 | 1000 | ||
李怀郎 | 李怀郎 | 本人 | 1500 | 3500 |
李建军 | 子 | 2000 | ||
李 涛 | 李涛 | 本人 | 1000 | 3300 |
李天佐 | 子 | 1300 | ||
李诚治 | 孙子 | 1000 | ||
李天贵 | 李天贵 | 本人 | 1200 | 3200 |
李杰亮 | 长子 | 1000 | ||
李明亮 | 次子 | 1000 | ||
李学郎 | 李学郎 | 本人 | 1000 | 3000 |
李晓亮 | 长子 | 1000 | ||
李宏亮 | 次子 | 1000 | ||
李小平 | 李小平 | 本人 | 1000 | 3000 |
李欢 | 子 | 1000 | ||
李子遇 | 孙 | 1000 | ||
李龙贵 | 李龙贵 | 本人 | 1000 | 3000 |
李小建 | 子 | 1000 | ||
李浩 | 孙子 | 1000 | ||
李春郎 | 李春郎 | 本人 | 1000 | 2500 |
李富强 | 子 | 1500 | ||
李玉郎 | 李玉郎 | 本人 | 1000 | 2300 |
李有强 | 子 | 300 | ||
李锦涛 | 孙子 | 1000 | ||
李红贵 | 李红贵 | 本人 | 1300 | 2300 |
李文博 | 子 | 1000 | ||
李勤贵 | 李勤贵 | 本人 | 1200 | 2200 |
李鸣 | 子 | 1000 | ||
李小军 | 李小军 | 本人(灵台) | 1200 | 2200 |
李科强 | 子(银郎孙) | 1000 | ||
李东海 | 李东海 | 本人 | 1000 | 2000 |
李强 | 子 | 1000 | ||
李玉贵 | 李玉贵 | 本人 | 1000 | 2000 |
李欢 | 子 | 1000 | ||
李强贵 | 李强贵 | 本人 | 1000 | 2000 |
李凡 | 子 | 1000 | ||
李学勤 | 李学勤 | 本人 | 1000 | 2000 |
李永亮 | 子 | 1000 | ||
李贵红 | 李贵红 | 本人 | 1000 | 2000 |
李小虎 | 子 | 1000 | ||
李东红 | 李东红 | 本人 | 1000 | 2000 |
李盼文 | 子 | 1000 | ||
李小宁 | 李小宁 | 本人 | 1300 | 1300 |
李兴平 | 李兴平 | 本人 | 200 | 1200 |
李亚鹏 | 子 | 1000 | ||
李旭伟 | 李旭伟 | 本人 | 1200 | 1200 |
李晓飞 | 李晓飞 | 本人 | 1000 | 1200 |
李小军 | 弟 | 200 | ||
李小锋 | 李小锋 | 本人 | 1200 | 1200 |
李仁海 | 李仁海 | 本人 | 1050 | 1050 |
李长平 | 李长平 | 本人 | 1000 | 1000 |
李录海 | 李录海 | 本人 | 1000 | 1000 |
李怀芳 | 李怀芳 | 本人 | 1000 | 1000 |
李贵平 | 李贵平 | 本人 | 1000 | 1000 |
李长贵 | 李长贵 | 本人 | 1000 | 1000 |
李小刚 | 李小刚 | 本人 | 300 | 300 |
李军鹏 | 李军鹏 | 本人 | 300 | 300 |
李兰生 | 李兰生 | 本人 | 200 | 200 |
李祥杰 | 李祥杰 | 本人 | 200 | 200 |
李雪峰 | 李雪峰 | 本人 | 200 | 200 |
总户数:39户;总人数:77人;石材价值:10万元;现金总计:123850 元 |