户名 | 成员姓名 | 备注 | 金额(元) | 户内合计(元) |
李延利 | 李延利 | 本人 | 50000 | 53000 |
李娜 | 女儿 | 2000 | ||
李泽一 | 孙子 | 1000 | ||
李佛林 | 李佛林 | 本人 | 50000 | 52000 |
李京洋 | 女儿 | 2000 | ||
李有民 | 李有民 | 本人 | 12000 | 30000 |
李自林 | 长子 | 5000 | ||
李自强 | 次子 | 5000 | ||
李粉玲 | 女儿 | 1000 | ||
李金玲 | 女儿 | 1000 | ||
李钊 | 孙子 | 3000 | ||
李晓 | 孙女 | 3000 | ||
李志明 | 李志明 | 本人 | 5000 | 7150 |
李佛绪 | 长子 | 1050 | ||
李佛会 | 次子 | 100 | ||
李林 | 三子 | 1000 | ||
李佛净 | 李佛净 | 本人 | 3200 | 5200 |
李雅欣 | 女儿 | 2000 | ||
李延福 | 李延福 | 本人 | 3000 | 4000 |
李强 | 子 | 1000 | ||
李延贵 | 李延贵 | 本人 | 1150 | 3150 |
李军 | 长子 | 1000 | ||
李小军 | 次子 | 1000 | ||
李建民 | 李建民 | 本人 | 1000 | 3000 |
李佛银 | 长子 | 1000 | ||
李佛宁 | 次子 | 1000 | ||
李佛全 | 李佛全 | 本人 | 1000 | 3000 |
李天鹏 | 子 | 1000 | ||
李万鹏 | 子 | 1000 | ||
李佛利 | 李佛利 | 本人 | 1000 | 3000 |
李亚涛 | 子 | 1000 | ||
李亚博 | 子 | 1000 | ||
李治科 | 李治科 | 本人 | 1150 | 2550 |
李小杰 | 子 | 1000 | ||
李一鹏 | 孙子 | 200 | ||
李一龙 | 孙子 | 200 | ||
李自力 | 李自力 | 本人 | 300 | 2300 |
李志刚 | 长子 | 1000 | ||
李志伟 | 次子 | 1000 | ||
李佛荣 | 李佛荣 | 本人 | 1200 | 2200 |
李亚楠 | 子 | 1000 | ||
李向荣 | 李向荣 | 本人 | 100 | 2100 |
李和平 | 长子 | 1000 | ||
李鹏飞 | 次子 | 1000 | ||
李佛瑞 | 李佛瑞 | 本人 | 1100 | 2100 |
李慧娉 | 女 | 1000 | ||
李小锋 | 李小锋 | 本人 | 1000 | 2000 |
李亚萍 | 子 | 1000 | ||
李自荣 | 李自荣 | 本人 | 1000 | 2000 |
李海斌 | 子 | 1000 | ||
李延岐 | 李延岐 | 本人 | 1000 | 2000 |
李易钊 | 子 | 1000 | ||
李登荣 | 李登荣 | 本人 | 2000 | 2000 |
李麦荣 | 李麦荣 | 本人 | 2000 | 2000 |
李锋 | 李锋 | 本人 | 2000 | 2000 |
李佛季 | 李佛季 | 本人 | 1000 | 2000 |
李果 | 子 | 1000 | ||
李东升 | 李东升 | 本人 | 1000 | 2000 |
李德 | 子 | 1000 | ||
李佛信 | 李佛信 | 本人 | 1000 | 2000 |
李建平 | 子 | 1000 | ||
李佛贵 | 李佛贵 | 本人 | 1000 | 2000 |
李玉平 | 子 | 1000 | ||
李佛本 | 李佛本 | 本人 | 1000 | 2000 |
李亚勋 | 子 | 1000 | ||
李延荣 | 李延荣 | 本人 | 1400 | 1400 |
李进科 | 李进科 | 本人 | 300 | 1300 |
李小刚 | 子 | 1000 | ||
李金保 | 李金保 | 本人 | 1100 | 1100 |
李春禄 | 李春禄 | 本人 | 1000 | 1000 |
李小荣 | 李小荣 | 本人 | 1000 | 1000 |
李延录 | 李延录 | 本人 | 300 | 300 |
李保荣 | 李保荣 | 本人 | 200 | 200 |
李佛保 | 李佛保 | 本人 | 200 | 200 |
李雪绒 | 李雪绒 | 本人 | 100 | 100 |
总户数:35户;总人数:75人;捐款金额总计:203350 元 |